| 土曜・休日 |
| ワコーレRG北本便ワコーレRG北本 平日 | |
|---|---|
| 5 | 15 35 45 |
| 6 | 00 10 20 30 40▲ 45 50 55 |
| 7 | 00 05 10▲ 15 20 25 30 35 40▲ 45 50 55 |
| 8 | 05 15▲ 25 35 50▲ |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 11 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 12 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 13 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 14 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 15 | 05▲ 20 35▲ 50 |
| 16 | 05▲ 10工 30 50工 |
| 17 | 05▲ 15工 25バ工 40▲工 55 |
| 18 | 05工 25バ工 30 45工 56工 |
| 19 | 05▲工 15工 26バ工 40▲ 50 |
| 20 | 02 11工 23 38 43工 58工 |
| 21 | 09工 25 35工 55 |
| 22 | 12工 30 40工 51 |
| 23 | 04 15 34 50 |
| 24 | 05 |
| バ:バンザイ工業経由北本駅行 工:工業団地先回り ▲:低床バス |